Главная Технологии О фирме Контакты



Индексы отпускных цен промышленности на машины и оборудование в сша.

(1982 г. = 100, без учета сезонных колебаний).

1996 г. 1997 г. Годовое изменение индекса (%)1)

декабрь2) март апрель

готовые потребительские товары.

Бытовые машины и приборы 111,9 111,0 110,7 -2,0

бытовое электронное оборудование 78,3 78,2 78,3 -0,9

садовое оборудование и инвентарь3) 133,1 133,2 132,9 0,6

легковые автомобили 136,9 136,4 135,0 -0,1

игры и игрушки 125,2 125,1 125,3 0

спортивные товары 122,9 125,2 123,8 0,4

передвижные дома 151,4 151,0 152,0 2,1

готовое оборудование промышленного назначения, средства транспорта 138,7 139,2 138,5 0,1

с.-Х. Машины и оборудование 147,7 147,4 147,6 0,1

строительные машины и оборудование 140,4 142,2 142,3 2,0

металлообрабатывающее оборудование 144,1 144,8 145,1 ...

Металлорежущие станки 154,6 154,5 154,8 2,

кузнечно-прессово оборудование 150,8 152,5 152,5 2,7

инструмент, штампы, матрицы, зажимные приспособления пресс-формы 137,4 137,8 137,7 1,5

промышленное оборудование общего назначения 143,4 144,5 144,9 ...

Насосы и компрессоры 144,3 145,6 145,8 1,

подъемно-транспортно оборудование 128,4 128,8 129,4 1,7

эвм (декабрь 1990 г. = 100) 37,9 36,2 34,7 -20,8

оборудование, предназначенное для определенных отраслей 154,4 156,0 156,1 ...

Текстильные машины 149,4 151,6 151,3 2,

оборудование для бумажной промышленности (июнь 1982 г. 100) 154,8 156,7 157,3 2,4

полиграфические машины оборудование 137,9 139,8 140,0 2,9

электротехническое оборудование 123,2 122,6 122,7...

Трансформаторы стабилизаторы 129,7 128,4 128,4 -1,6

оборудование связи (декабрь 1985 г.100) 113,9 113,6 113,7 0,6

рентгеновское и медицинско электрооборудование 108,1 107,5 108,1 -3,5

оборудование для добычи нефти и газа 119,4 121,7 122,1 4,3

горношахтное оборудование 139,3 138,4 139,6 0,5

конторские машины и оборудование 111,7 112,4 112,5 0,4

автомобили и оборудование 134,8 134,3 133,6 ...

Легкие грузовики 162,4 161,8 161,0 0,

тяжелые грузовые автомобили 138,9 141,6 141,2 -4,

автомобильные прицепы 130,2 130,5 130,4 -0,

пассажирские самолеты (декабрь 1985 г. = 100) 149,3 152,3 149,4 2,3

суда (декабрь 1985 г. = 100) 141,0 142,6 145,4 4,8

ж.-Д. Оборудование 136,3 133,6 130,9 -5,0

фотографическое оборудование и материалы 118,9 118,6 118,6 ... ...

КОмпоненты и полуфабрикаты.

Отливки и поковки 133,0 134,4 134,2 1,4

провод и кабель из цветных металлов 147,4 149,9 150,2 1,1

металлические контейнеры 109,1 108,3 107,9 -2,4

метизы 144,2 144,7 145,3 1,3

санитарно-техническое оборудование и бронзовая арматура 171,4 174,6 174,8 2,2

отопительное оборудование 151,9 151,9 152,2 1,1

металлоконструкции 138,6 139,3 139,6 1,7

изделия из стальной проволоки (июнь 1982 г. = 100) 127,0 127,0 127,3 0,4

механические трансмиссии 152,5 154,6 154,6 2,3

холодильное оборудование и установки кондиционирования воздуха 133,0 132,6 132,8 0,1

металлические клапаны, кроме автоматических жидкостных (декабрь 1982 г. = 100) 151,0 152,5 153,2 2,3

шариковые и роликовые подшипники 159,5 162,5 163,4 4,0

установочная электроарматура 152,0 152,9 153,5 1,7

двигатели, генераторы, двигатели-генераторы 144,2 144,2 144,5 -1,1

коммутационная аппаратура 144,0 144,5 144,6 2,0

электронные компоненты и принадлежности 107,2 105,7 105,5 -3,6

двигатели внутреннего сгорания 139,6 139,7 139,8 1,1

стеклянные емкости 127,4 125,9 125,9 -2,9

части автомобилей 116,2 115,3 115,3 -0,9

авиадвигатели и их части (декабрь 1985 г. = 100) 135,6 137,3 137,8 2,9

части самолетов и вспомогательное оборудование (июнь 1985 г. = 100) 139,5 140,4 140,2 0,6

фотографические материалы и принадлежности 129,7 129,3 129,3 -0,4

медицинские и хирургические приборы 142,9 144,0 144,2 0,6

__________.

1) в апреле 1997 г. По сравнению с апрелем 1996 г.

2) пересмотренные данные.

3) исключая тракторы.

Источник: "news, united states department of labor"




Наш адрес: 124305, г. Зеленоград, пл. Юности, д. 4
Тел.: (095) 799-64-64, 749-13-24