Предложение.
На 21.09.99.
Отопительное оборудование
название товара, цена, + , мин., Макс.
Электрокотлы бытовые (тэновые), +, +
энв-2 (до 25 кв. М), 1950, 2200
энв-3 (до 30 кв. М), 2400, 2350
энв-4 (до 40 кв. М), 2600, 2720
энв-5 (до 50 кв. М), 2900, 3110
энв-6 (до 75 кв. М), 3300, 3480
энв-9 (до 95 кв. М), 3600, 3910
энв-12 (до 120 кв. М), 4100, 4300
энв-15 (до 150 кв. М), 4650, 5120
электрокотлы промышленные (тэновые), +, +
энв-18 (до 180 кв. М), 4850, 5020
энв-24 (до 240 кв. М), 5350, 5450
энв-30 (до 350 кв. М), 8860, 9120
энв-36 (до 400 кв. М), 9180, 9300
энв-42 (до 450 кв. М), 9610, 9900
энв-48 (до 500 кв. М), 10 200, 10 450
энв-54 (до 600 кв. М), 10 490, 10 780
энв-60 (до 650 кв. М), 10 930, 11 020
энв-72 (до 750 кв. М), 11 150, 11 330
энв-84 (до 900 кв. М), 11 480, 12 000
энв-96 (до 1000 кв. М), 12 595, 13 450
водонагреватели проточные (тэновые), +, +
эпвн-6п (до 75<198>с,, 120 л/час), 1495, 1620
эпвн-12п (до 75<198>с,, 300 л/час), 3575, 3840
эпвн-18п (до 75<198>с,, 450 л/час), 4745, 4900
эпвн-24п (до 75<198>с,, 600 л/час), 5350, 5410
эпвн-30п (до 75<198>с,, 750 л/час), 6900, 7070
эпвн-36п (до 75<198>с,, 900 л/час), 7350, 7480
эпвн-42п (до 75<198>с,, 1050 л/час), 7850, 8020
эпвн-48п (до 75<198>с,, 1200 л/час), 8350, 8450
котлы газоугольные, +, +
ксмтг-10 (до 100 кв. М), 2250, 2340
кст-20 (до 200 кв. М), 2500, 32 750
дон-31 (до 300 кв. М), 8550, 9100
дон-40 (до 400 кв. М), 8940, 9320
кстгв-20 (до 200 кв. М), 3600, 3790
кстгв-31 (до 380 кв. М), 5350, 5410
атгв-20-3 (до 150 кв. М), 2750, 3050
кстг-16 (до 150 кв. М), 2950, 3140
кстгв-12,5 (до 120 кв. М), 2550, 2850
кстгв-16 (120-150 кв. М), 3150, 3250
котлы газовые, +, +
аогв-11 (до 100 кв. М), 1680, 1900
аогв-11,6 (до 120 кв. М), 1370, 1680
аогвк-11,6 (100<197>120 кв. М), 2100, 2300
аогв-17,4 (до 150 кв. М), 1645, 1830
аогв-17 (150 <197> 180 кв. М), 1580, 1830
аогвк-17,4 (до 150 кв. М), 2550, 1700
аогв-29 (до 300 кв. М), 2120, 2160
аогв-23 (до 200 кв. М), 2130, 2400
аогвк-35 (до 300 кв. М), 3800, 3900
дон-50 (до 500 кв. М), 9120, 9800
колонки водогрейные газовые, +, +
впг-18, 1470, 1530
впг-23, 1400, 1540
"нева", 1740, 2220
"протон", 2580, 2615
proterm, 6240, 6680
муниципальное предприятие "информационно-справочный центр
"горсправка" отдел "что? где? почем?" : 42-00-01, 42-76-73,
42-94-11, 42-01-69, 42-18-96, 42-94-19 бесплатная телефонная
информационно-справочная служба по товарам народного потребления.
Бесплатно по телефону сообщает:
о наличии и ценах на товары длительного пользования в
магазинах н. Новгорода;
о местонахождении улиц, учреждений и организаций н. Новгорода;
об услугах, оказываемых населению предприятиями бытового
обслуживания. Расклейка, изготовление афиш и плакатов.
Приглашаем организации и фирмы н. Новгорода пополнить нашу
базу данных.